- 產(chǎn)品中心您現(xiàn)在所在的位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心
醋酸甲酯
類 別: 產(chǎn)品中心
描 述: 乙酸甲酯理化性質(zhì)及危險特性表 物質(zhì)名稱 乙酸甲酯分子式C3H6O2危險貨物編號33627 分類及標(biāo)志第3.2 類中閃點(diǎn)易燃液體物化特性 &nb
0373-3805588
乙酸甲酯理化性質(zhì)及危險特性表
| |||||||||||||||||||||
物質(zhì)名稱 | 乙酸甲酯 | 分子式 | C3H6O2 | ||||||||||||||||||
危險貨物編號 | 33627 | 分類及標(biāo)志 | 第3.2 類中閃點(diǎn)易燃液體 | ||||||||||||||||||
物化特性 | |||||||||||||||||||||
沸點(diǎn)(℃) | 57.8 | 相對密度(水=1) | 0.92 | ||||||||||||||||||
飽和蒸氣壓(kPa) | 13.33(9.4℃) | 熔點(diǎn)(℃) | -98.7 | ||||||||||||||||||
蒸氣密度(空氣=1) | 2.55 | 溶解性 | 微溶于水,可混溶于乙醇、乙醚等多數(shù)有機(jī)溶劑。 | ||||||||||||||||||
外觀與性狀 | 無色透明液體,有香味。 | ||||||||||||||||||||
主要用途 | 用作溶劑、香精、人造革、試劑等。 | ||||||||||||||||||||
火災(zāi)爆炸危險數(shù)據(jù) | 本品易燃,具刺激性。 | ||||||||||||||||||||
閃點(diǎn)(℃) | -10 | 爆炸極限% | 3.1~16.0 | 引燃溫度(℃) | 454 | ||||||||||||||||
滅火劑 | 霧狀水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 | ||||||||||||||||||||
滅火方法 | 盡可能將容器從火場移至空曠處。噴水保持火場容器冷卻,直至滅火結(jié)束。 | ||||||||||||||||||||
危險特性 | 易燃,其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物,遇明火、高熱能引起燃燒爆炸。與氧化劑接觸猛烈反應(yīng)。其蒸氣比空氣重,能在較低處擴(kuò)散到相當(dāng)遠(yuǎn)的地方,遇火源會著火回燃。 | ||||||||||||||||||||
反應(yīng)活性數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
穩(wěn)定性 | 穩(wěn)定 | √ | 不穩(wěn)定 | 避免條件 | |||||||||||||||||
聚合危險性 | 可能存在 | 不存在 | √ | 避免條件 | |||||||||||||||||
禁忌物 | 強(qiáng)氧化劑、堿類、酸類。 | 燃燒(分解)產(chǎn)物 | 一氧化碳、二氧化碳。 | ||||||||||||||||||
健康危害數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
侵入途徑 | 吸入 | √ | 皮膚 | 口 | √ | ||||||||||||||||
急性毒性 | LD50 | 5450 mg/kg(大鼠經(jīng)口); 3700 mg/kg(兔經(jīng)口) | LC50 | 無資料 | |||||||||||||||||
健康危害:具有麻醉和刺激作用。接觸本品蒸氣引起眼灼痛、流淚、進(jìn)行性呼吸困難、頭痛、頭暈、心悸、憂郁、中樞神經(jīng)抑制。由其分解產(chǎn)生的甲醇可引起視力減退、視神經(jīng)萎縮等。 | |||||||||||||||||||||
泄漏緊急處理:迅速撤離人員至安全區(qū),并進(jìn)行隔離。切斷火源。建議應(yīng)急處理人員戴自給正壓式呼吸器,穿防靜電工作服。盡可能切斷泄漏源。防止流入下水道、排洪溝等限制性空間。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏:構(gòu)筑圍堤或挖坑收容。用泡沫覆蓋,降低蒸氣災(zāi)害。用防爆泵轉(zhuǎn)移至槽車或?qū)S檬占鲀?nèi),回收或運(yùn)至廢物處理場所處置。 | |||||||||||||||||||||
儲運(yùn)注意事項(xiàng):儲存于陰涼、通風(fēng)的庫房。遠(yuǎn)離火種、熱源。庫溫不宜超過30℃。保持容器密封。應(yīng)與氧化劑、酸類、堿類分開存放,切忌混儲。采用防爆型照明、通風(fēng)設(shè)施。禁止使用易產(chǎn)生火花的機(jī)械設(shè)備和工具。儲區(qū)應(yīng)備有泄漏應(yīng)急處理設(shè)備和合適的收容材料。 | |||||||||||||||||||||
防護(hù)措施: | |||||||||||||||||||||
職業(yè)接觸限值 | MAC(mg/m3): 未制定 PC-TWA (mg/m3): 200 PC-STEL(mg/m3): 500 | ||||||||||||||||||||
工程控制 | 生產(chǎn)過程密閉,全面通風(fēng)。提供安全淋浴和洗眼設(shè)備。 | ||||||||||||||||||||
呼吸系統(tǒng)防護(hù) | 接觸其蒸氣時,佩戴自吸過濾式防毒面具。搶救或撤離時,佩戴空氣呼吸器。 | 身體防護(hù) | 穿防靜電工作服。 | ||||||||||||||||||
手防護(hù) | 工作現(xiàn)場嚴(yán)禁吸煙。工作完畢,淋浴更衣。注意個人清潔衛(wèi)生。 | 眼防護(hù) | 戴化學(xué)安全防護(hù)眼鏡。 | ||||||||||||||||||
其他 | 工作現(xiàn)場嚴(yán)禁吸煙。工作完畢,淋浴更衣。注意個人清潔衛(wèi)生。 |
- 免責(zé)聲明... 2022-09-23
- 有關(guān)硫酸氫鈉的知識... 2018-08-14
- 氯代二氟乙酸甲酯知識大全... 2018-08-14
- 1,4-丁二醇產(chǎn)品是否面臨過剩風(fēng)險?... 2018-08-14